![]() |
扬子电壁挂炉点击次数:974
发布时间:2019-04-13 09:25:31 |
---|
额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 铜芯线要求 | 电表要求 | 空开要求 | 供暖面积参考 | 循环水泵流量 | 接口尺寸 |
KW | V | A | MM² | A | A | M² | L/min | 供暖回水G3/a,补水口G1/2(双系统的洗浴进水口G1/2) |
6 | 单相电220V~50Hz | 27.3 | ≥4 | ≥40 | ≥40 | ≤60 | 28 | |
8 | 36.4 | ≥6 | ≥40 | ≥40 | ≤80 | 28 | ||
10 | 45.5 | ≥10 | ≥60 | ≥63 | ≤100 | 28 | ||
12 | 54.5 | ≥10 | ≥60 | ≥63 | ≤120 | 28 | ||
14 | 63.5 | ≥10 | ≥80 | ≥80 | ≤140 | 35 | ||
16 | 三相电220V~50Hz | 25 | ≥4 | 三相电表 | ≥40 | ≤160 | 35 | |
20 | 32 | ≥6 | ≥40 | ≤200 | 50 | |||
24 | 36.5 | ≥6 | ≥63 | ≤240 | 50 | |||
28 | 48.5 | ≥10 | ≥63 | ≤280 | 65 |
24小时服务热线:400-0550-393 电话:0550-5683858
邮件:zgyzrn@zgyzrn.com